中国烟草总公司辽宁省公司2026年人员招聘公告
政府机关 · 发布于 2026年4月30日
报名条件
以下为公告中明示的报考资格条件,具体以官方原文为准
- 学历要求
- 本科及以上学历和相应学位证书
- 政治面貌
- 拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度
- 年龄要求
- 38 周岁以下
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检本公告缺:考试日期。你知道的话可以补充(帮到其他考生)
登录后补充 →招录岗位121 个岗位 · 招录 248 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 专卖处工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 公安技术类、侦查学、公安情报学、技术侦查学、大数据管理与应用、人工智能专业 |
| 内管处工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、经济学类 |
| 审计处工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计等相关专业 |
| 党建处(机关党委)工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、中共党史党建学 |
| 监察处(巡察办)工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、会计、审计、纪检监察专业 |
| 烟叶处工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 烟草学、植物保护学、作物学等农学类 |
| 烟草学会秘书处工作人员 | 省局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、马克思主义理论类 |
| 岗位8 | — | 7 | — | — |
| 文字综合岗 | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、马克思主义理论类 |
| 劳动关系岗 | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、人力资源管理、劳动关系、劳动经济学、劳动与社会保障 |
| 行政监督管理岗 | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类 |
| 信息管理岗 | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 物流管理、物流工程、物流工程与管理、交通运输类、电子信息类 |
| 设备维护岗 | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 机械类、电气类、自动化、电子信息类 |
| 客户经理岗(一) | 沈阳市局(公司) | 2 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类、新闻传播学类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 客户经理岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 |
| 客户经理岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 |
| 客户经理岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 专卖稽查岗(一)/市场监管岗(一) | 沈阳市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 岗位29 | — | 22 | — | — |
| 客户经理岗(一) | 鞍山市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 |
| 信息技术岗 | 鞍山市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机类、大数据技术与工程、网络与信息安全、人工智能专业 |
| 客户经理岗(一) | 鞍山市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 |
| 法规岗 | 鞍山市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
| 岗位34 | — | 4 | — | — |
| 专卖稽查岗(二) | 抚顺市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
| 客户经理岗(一) | 抚顺市局(公司) | 2 | 本科及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 |
| 法律监督岗 | 抚顺市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
| 岗位38 | — | 4 | — | — |
| 资产管理岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理等相关专业 |
| 审计岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计等相关专业 |
| 系统管理岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机类、大数据技术与工程、网络与信息安全、人工智能专业 |
| 行政监督管理岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类 |
| 情报分析岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 公安技术类、计算机类、大数据管理与应用专业 |
| 市场监管岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、大数据管理与应用专业 |
| 客户经理岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类、计算机类、大数据管理与应用专业 |
| 法律监督岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
| 专卖稽查岗 | 本溪市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、大数据管理与应用专业 |
| 岗位48 | — | 9 | — | — |
| 专卖稽查岗(一) | 丹东市局(公司) | 1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 |
| 客户经理岗(二) | 丹东市局(公司) | 2 | 本科及以上 | 计算机类、大数据管理与应用专业 |
仅显示前 50 个岗位(共 121 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告摘要
1. 资格初审:通过短信、电子邮件或电话通知报考人员是否通过面试初审。未通过者将不被通知。 2. 笔试: - 笔试科目包括行政职业能力测试和申论。 - 笔试成绩合格线为60分,低于此分数线的考生不能进入面试环节。 - 根据笔试成绩从高到低按1:5的比例确定面试人选。如果比例不足,则取消该岗位招聘。 3. 资格复核:面试前对入围面试人员进行资格复审,需提交报名时上传的所有资料原件。 4. 面试: - 面试成绩满分为100分,合格线为60分。 - 低于合格线的考生不能进入后续环节。 - 如果因面试人选放弃导致比例不足,则按笔试成绩从高到低依次递补。若仍不足比例则取消该岗位招聘。 5. 综合成绩计算: - 综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% - 考生根据综合成绩排名,确定考察人选。 6. 考察与体检: - 根据综合成绩高低按1:1的比例确定考察人选。考察不合格的将取消录用资格。 - 通过考察后进行体检,体检标准参照公务员录用体检通用标准执行。 7. 公示:根据笔试、面试、考察和体检结果确定拟录用人员名单,并在辽宁省烟草专卖局(公司)官方网站及招聘报名官网进行公示。 8. 递补: - 在资格复审、考察或体检环节出现空缺时,可按综合成绩从高到低依次递补。 9. 签订承诺协议:考察合格后需签署相关承诺书,确保提供的信息真实有效。 10. 录用与公示:最终确定的拟录用人员名单将在官方网站和招聘报名官网进行公示7天。 请确保所有考生了解并遵守上述流程及要求。如有疑问或特殊情况,请及时联系相关部门。 详情以官方原文为准。