教师编广西壮族自治区招考相关已截止#nn_edu
南宁市教育局2023年新民中学、三美学校 “公参民”治理专项招聘教职工简章(第一场)
政府机关 · 发布于 —
招录人数
152人
报名截止
2023年4月27日
距截止
已过 1167 天
学历要求
符合岗位要求的文化程度、知识和工作能力
报名地址待官方公布查看官方公告原文
报名 · 资格
报名条件
以下为公告中明示的报考资格条件,具体以官方原文为准
- 学历要求
- 符合岗位要求的文化程度、知识和工作能力
- 专业要求
- 参考广西壮族自治区考试录用公务员专业分类指导目录(2023年版)或教育部门的专业目录
- 政治面貌
- 拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党的领导和社会主义制度
- 年龄要求
- 35 周岁以下
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检本公告缺:考试日期 / 报名入口链接。你知道的话可以补充(帮到其他考生)
登录后补充 →招录岗位
招录岗位67 个岗位 · 招录 152 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 初中语文教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,文秘教育专业,课程与教学论(语文)专业,学科教学(语文)专业 |
| 初中语文教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,文秘教育专业,课程与教学论(语文)专业,学科教学(语文)专业 |
| 初中语文教师三(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 研究生 | 汉语言文学专业,文秘教育专业,课程与教学论(语文)专业,学科教学(语文)专业,民俗学专业 |
| 初中语文教师四(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,文秘教育专业,课程与教学论(语文)专业,学科教学(语文)专业 |
| 初中数学教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数学专业,应用数学专业,课程与教学论(数学)专业,学科教学(数学)专业 |
| 初中数学教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数学专业,应用数学专业,课程与教学论(数学)专业,学科教学(数学)专业,概率论与数理统计专业 |
| 初中数学教师三(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数学专业,应用数学专业,课程与教学论(数学)专业,学科教学(数学)专业,概率论与数理统计专业 |
| 初中数学教师四(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数学专业,应用数学专业,课程与教学论(数学)专业,学科教学(数学)专业 |
| 初中英语教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 英语专业,商务英语专业,课程与教学论(英语)专业,学科教学(英语)专业 |
| 初中英语教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 英语专业,商务英语专业,课程与教学论(英语)专业,学科教学(英语)专业,外国语言学及应用语言学专业 |
| 初中英语教师三(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 英语专业,商务英语专业,课程与教学论(英语)专业,学科教学(英语)专业 |
| 初中物理教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 物理学专业,物理学教育专业,应用物理学专业 |
| 初中化学教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 化学专业,课程与教学论(化学)专业,学科教学(化学)专业 |
| 初中历史教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 研究生 | 历史学专业,课程与教学论(历史)专业,学科教学(历史)专业 |
| 初中历史教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 历史学专业,课程与教学论(历史)专业,学科教学(历史)专业 |
| 初中政治教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 思想政治教育专业,课程与教学论(政治)专业,学科教学(政治)专业 |
| 初中政治教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 研究生 | 思想政治教育专业,课程与教学论(政治)专业,学科教学(政治)专业 |
| 初中生物教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 生物科学专业,生物技术专业,生物化学与分子生物学专业,学科教学(生物)专业,课程与教学论(生物)专业,植物学专业 |
| 初中地理教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 地理科学专业,地理信息系统专业,自然地理与资源环境专业 |
| 初中心理教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 研究生 | 应用心理学专业,心理学专业,社会心理学专业,发展与教育心理学专业 |
| 初中信息技术教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类专业,教育技术学专业,计算机教育专业 |
| 初中体育教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 体育教育专业,运动训练专业,社会体育指导与管理专业 |
| 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 本科及以上 | 音乐学专业,音乐教育专业,音乐表演专业 |
| 初中美术教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 本科及以上 | 美术学专业,绘画专业,中国画专业,艺术设计专业 |
| 高中语文教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,汉语国际教育专业,对外汉语专业,文秘教育专业,课程与教学论(语文)专业,学科教学(语文)专业 |
| 高中语文教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 3 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,汉语国际教育专业,现当代文学专业,对外汉语专业,课程与教学论(语文)专业,学科教学(语文)专业 |
| 高中数学教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数学专业,应用数学专业,课程与教学论(数学)专业,学科教学(数学)专业,系统理论专业 |
| 高中数学教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数学专业,应用数学专业,课程与教学论(数学)专业,学科教学(数学)专业 |
| 高中英语教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 英语专业,商务英语专业,课程与教学论(英语)专业,学科教学(英语)专业 |
| 高中英语教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 研究生 | 英语专业,商务英语专业,课程与教学论(英语)专业,学科教学(英语)专业 |
| 高中物理教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 物理学专业,应用物理学专业,课程与教学论(物理)专业,科学教育专业,学科教学(物理)专业 |
| 高中化学教师一(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 化学专业,化学教育专业,应用化学专业,课程与教学论(化学)专业,学科教学(化学)专业 |
| 高中化学教师二(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 研究生 | 化学专业,应用化学专业,课程与教学论(化学)专业,学科教学(化学)专业 |
| 高中地理教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 2 | 本科及以上 | 地理科学专业,地理信息系统专业,自然地理与资源环境专业 |
| 高中生物教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 4 | 本科及以上 | 生物科学专业,生物技术专业,生物化学与分子生物学专业,学科教学(生物)专业,课程与教学论(生物)专业,微生物学专业 |
| 高中心理教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 研究生 | 应用心理学专业,心理学专业,社会心理学专业,心理健康专业 |
| 高中美术教师(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 本科及以上 | 美术学专业,绘画专业,中国画专业 |
| 财务人员(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 本科及以上 | 会计专业,会计学专业,财务会计专业 |
| 校办干事(聘用教师控制数) | 南宁市新民中学 | 1 | 研究生 | 汉语言文学专业,文秘专业,行政管理专业,档案管理专业,人力资源管理专业,新闻传播学专业,美术领域艺术专业 |
| 初中语文教师一(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,中国语言文学专业,汉语言文学教育专业 |
| 初中语文教师二(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 本科及以上 | 汉语言文学专业,中国语言文学专业,汉语言文学教育专业 |
| 初中语文教师三(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 研究生 | 中国古代文学专业,学科教学(语文)专业,汉语国际教育专业 |
| 初中数学教师一(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,数据计算及应用专业,数学专业 |
| 初中数学教师二(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 1 | 本科及以上 | 数学教育专业,数据计算及应用专业,数学专业 |
| 初中数学教师三(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 2 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,信息与计算科学专业,数据计算及应用专业 |
| 初中数学教师四(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,信息与计算科学专业,数据计算及应用专业 |
| 初中数学教师五(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业,信息与计算科学专业,数据计算及应用专业,应用数学专业 |
| 初中数学教师六(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 1 | 研究生 | 学科教学(数学)专业,基础数学专业,应用数学专业 |
| 初中物理教师(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 本科及以上 | 物理学专业,应用物理学专业,物理学教育专业 |
| 初中化学教师一(聘用教师控制数) | 南宁市三美学校 | 3 | 本科及以上 | 化学专业,化学教育专业,应用化学专业 |
仅显示前 50 个岗位(共 67 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告内容
公告摘要
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,为
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。
完整时间线
来源:政府机关
本页由「考老大」打印 · 内容以官方公告原文为准