河南省考河南省事业单位招聘已截止#jiaozuo_rsj_zkzl
2026年河南省焦作市事业单位公开招聘联考工作的公告
政府机关 · 发布于 2026年4月22日
招录人数
628人
报名截止
2026年4月29日
距截止
已过 69 天
笔试日期
2026年5月30日
报名 · 资格
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检招录岗位
招录岗位461 个岗位 · 招录 628 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 岗位1 | 中共焦作市委党校 | 1 | — | 马克思主义理论(0305) |
| 岗位2 | 中共焦作市委党校 | 1 | — | 中共党史党建学(0307) |
| 岗位3 | 焦作市互联网违法和不良信息举报中心 | 1 | — | 本科:汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、广播电视学(050302)、网络与新媒体(050306T)、法学(030101K)研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、法学(0301) |
| 岗位4 | 焦作市互联网应急指挥中心 | 1 | — | 本科:汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、广播电视学(050302)网络与新媒体(050306T)法学(030102K);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、法学(0301) |
| 岗位5 | 焦作市互联网应急指挥中心 | 2 | — | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、数字媒体技术(080906)、电子与计算机工程(080909T)、数据科学与大数据技术(080910T)、网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) |
| 岗位6 | 中共焦作市委机构编制保障中心 | 1 | — | 研究生:应用统计(0252)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) |
| 岗位7 | 焦作日报社 | 10 | — | 不限专业 |
| 岗位8 | 焦作市人民政府驻北京联络处 | 1 | — | 本科:工商管理类研究生:工商管理学(1202) |
| 岗位9 | 焦作市12345政务服务便民热线中心 | 1 | — | 本科:经济学类(0201)、法学类(0301)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204)研究生:应用经济学(0202)、法学(0301)、工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、工商管理(1251)、公共管理(1252) |
| 岗位10 | 焦作市农林科学研究院 | 1 | — | 研究生:作物学(0901)、中药学(1008 理学学位) |
| 岗位11 | 焦作市农林科学研究院 | 1 | — | 研究生:资源与环境(0857) |
| 岗位12 | 焦作广播电视台 | 7 | — | 不限专业 |
| 岗位13 | 焦作广播电视台 | 1 | — | 本科:漫画(130410T)、视觉传达设计(130502)研究生:漫画、视觉传达设计方向 |
| 岗位14 | 焦作市第一中学 | 2 | — | 研究生:中国语言文学(0501)、教育(0451 语文方向) |
| 岗位15 | 焦作市第一中学 | 2 | — | 研究生:数学(0701)、教育(0451数学方向) |
| 岗位16 | 焦作市第一中学 | 2 | — | 研究生:外国语言文学(0502英语方向)、翻译(0551 英语方向)、教育(0451 英语方向) |
| 岗位17 | 焦作市第一中学 | 2 | — | 研究生: 物理学(0702)、教育(0451 物理方向) |
| 岗位18 | 焦作市第一中学 | 1 | — | 本科:数学与应用数学(070101)、信息与计算科学(070102)研究生:数学(0701)、教育(0451 数学方向) |
| 岗位19 | 焦作市第一中学 | 1 | — | 本科:物理学(070201)、应用物理学(070202)研究生:物理学(0702)、教育(0451物理方向) |
| 岗位20 | 焦作市第一中学 | 1 | — | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)研究生:计算机科学与技术(0812) |
| 岗位21 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 研究生:数学(0701)、教育(0451 数学方向) |
| 岗位22 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 研究生:教育(0451 英语方向)、外国语言文学(0502 英语方向)、翻译(0551 英语方向) |
| 岗位23 | 焦作市外国语中学 | 2 | — | 研究生:物理学(0702)、教育(0451 物理方向) |
| 岗位24 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 研究生:化学(0703)、教育(0451 化学方向) |
| 岗位25 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 研究生:生物学(0710)、教育(0451 生物方向) |
| 岗位26 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 本科: 体育教育(040201 排球方向)、运动训练(040202K 排球方向)研究生:体育学(0403 排球方向)、教育(0451 体育排球方向)、体育(0452 排球方向) |
| 岗位27 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 本科:美术学(130401)研究生:美术学(1304)、教育(0451 美术方向) |
| 岗位28 | 焦作市外国语中学 | 2 | — | 本科: 计算机科学与技术(080901)、 软件工程(080902)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) |
| 岗位29 | 焦作市外国语中学 | 1 | — | 本科: 计算机科学与技术(080901)、 软件工程(080902)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) |
| 岗位30 | 焦作市第十一中学 | 5 | — | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言 (050102)、汉语国际教育(050103)研究生:中国语言文学 (0501)、教育(0451 语文方向) |
| 岗位31 | 焦作市第十一中学 | 4 | — | 本科:数学与应用数学 (070101)、信息与计算科学 (070102)、数理基础科学(070103T)、数据计算及应用(070104T)研究生:数学 (0701)、教育(0451 数学方向) |
| 岗位32 | 焦作市第十一中学 | 4 | — | 本科:英语(050201)研究生:外国语言文学(0502 英语方向) 教育(0451英语方向) |
| 岗位33 | 焦作市第十一中学 | 2 | — | 本科:物理学(070201)、应用物理学(070202)、系统科学与工程(070205T)、量子信息科学(070206T)研究生:物理学(0702)、教育(0451物理方向) |
| 岗位34 | 焦作市第十一中学 | 2 | — | 本科:化学(070301)、应用化学(070302)、分子科学与工程(070304T)研究生:化学(0703)、教育(0451 化学方向) |
| 岗位35 | 焦作市第十一中学 | 2 | — | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K)研究生:体育学(0403)、教育(0451 体育方向)、体育(0452 ) |
| 岗位36 | 焦作市第十一中学 | 1 | — | 本科:心理学(071101)、应用心理学(071102)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) |
| 岗位37 | 焦作市第十二中学 | 2 | — | 研究生:中国语言文学(0501)、教育(0451语文方向) |
| 岗位38 | 焦作市第十二中学 | 3 | — | 研究生:数学(0701)、教育(0451数学方向) |
| 岗位39 | 焦作市第十二中学 | 2 | — | 研究生:教育 (0451英语方向)、翻译(0551英语方向)、外国语言文学(0502英语方向) |
| 岗位40 | 焦作市第十二中学 | 2 | — | 本科:地理科学(070501)、自然地理与资源环境(070502)、人文地理与城乡规划(070503)研究生:地理学(0705)、教育(0451地理方向) |
| 岗位41 | 焦作市第十二中学 | 3 | — | 本科:物理学(070201)、应用物理学(070202)研究生:物理学(0702)、教育(0451物理方向) |
| 岗位42 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:化学(070301)、应用化学(070302)、化学生物学(070303T)、能源化学(070305T)研究生:化学(0703)、教育(0451化学方向) |
| 岗位43 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:日语(050207)研究生:翻译(0551日语方向)、外国语言文学(0502日语方向) |
| 岗位44 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:运动训练(040202k篮球方向)研究生:体育学 (0403篮球方向)、体育 (0452篮球方向) |
| 岗位45 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:运动训练(040202k排球方向)研究生:体育学 (0403排球方向)、体育 (0452排球方向) |
| 岗位46 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:舞蹈表演(130204)、舞蹈学(130205)、舞蹈编导(130206)研究生:艺术学(1301舞蹈方向)、舞蹈(1353) |
| 岗位47 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:心理学(071101)、应用心理学(071102)研究生:心理学(0402)、教育(0451心理方向) |
| 岗位48 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)研究生:会计(1253) |
| 岗位49 | 焦作市第十二中学 | 1 | — | 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) |
| 岗位50 | 焦作市实验幼儿园 | 3 | — | 本科:学前教育(040106)研究生:教育(0451学前教育方向) |
仅显示前 50 个岗位(共 461 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告内容
公告摘要
2026年河南省焦作市事业单位公开招聘联考工作的公告
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。