江苏省考江苏省招考相关已截止#hrss_suzhou
2026年苏州市卫生健康系统长期公开招聘博士研究生专业技术人才公告
政府机关 · 发布于 2026年4月16日
招录人数
386人
报名截止
2026年6月30日
距截止
已过 7 天
学历要求
博士研究生
报名 · 资格
报名条件
以下为公告中明示的报考资格条件,具体以官方原文为准
- 学历要求
- 博士研究生
- 专业要求
- 江苏省2026年度考试录用公务员专业参考目录
- 年龄要求
- 45 周岁以下
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检本公告缺:考试日期。你知道的话可以补充(帮到其他考生)
登录后补充 →招录岗位
招录岗位157 个岗位 · 招录 387 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 代码 | 1 | — | — |
| 0001 | 301 | 3 | 博士研究生 | 临床医学(神经病学),内科学(神经病学),神经病学 |
| 0002 | 301 | 2 | 博士研究生 | 临床医学(呼吸系病),内科学(呼吸系病),呼吸系病学 |
| 0003 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(血液病学),内科学(血液病学),血液病学 |
| 0004 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(心血管病学),内科学(心血管病学),心血管病学 |
| 0005 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(内科学),内科学 |
| 0006 | 301 | 1 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学 |
| 0007 | 301 | 2 | 博士研究生 | 临床医学(消化系病学),内科学(消化系病学),消化系病学 |
| 0008 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(内分泌与代谢病),内科学(内分泌与代谢病),内分泌与代谢病 |
| 0009 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(风湿病),内科学(风湿病),风湿病,肾脏病及风湿免疫病学 |
| 0010 | 301 | 1 | 博士研究生 | 特种医学 |
| 0011 | 301 | 2 | 博士研究生 | 外科学(泌尿外科),临床医学(泌尿外科),泌尿外科 |
| 0012 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(外科学),外科学 |
| 0013 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(骨外方向),外科学(骨外方向),骨外 |
| 0014 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(皮肤病与性病学),皮肤病与性病学 |
| 0015 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(烧伤整形外科),外科学(烧伤整形外科),烧伤整形外科 |
| 0016 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(康复医学与理疗学),康复医学与理疗学 |
| 0017 | 301 | 1 | 博士研究生 | 放射医学 |
| 0018 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(麻醉学),麻醉学 |
| 0019 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(麻醉学),麻醉学 |
| 0020 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(妇产科学),妇产科学 |
| 0021 | 301 | 2 | 博士研究生 | 临床医学(妇产科学),妇产科学 |
| 0022 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(妇产科学),妇产科学 |
| 0023 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学,神经生物学 |
| 0024 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(重症医学),内科学(重症医学),重症医学,临床医学(急诊医学),内科学(急诊医学),急诊医学 |
| 0025 | 301 | 1 | 博士研究生 | 病理学与病理生理学 |
| 0026 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(影像医学与核医学),影像医学与核医学 |
| 0027 | 301 | 1 | 博士研究生 | 生物医学工程 |
| 0028 | 301 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(眼科学),眼科学 |
| 0029 | 301 | 1 | 博士研究生 | 药剂学 |
| 0030 | 302 | 1 | 博士研究生 | 中医学(血液病方向)、中医内科学(血液病方向)、中西医结合(血液病方向)、内科学(血液病方向)、临床医学(血液病方向) |
| 0031 | 302 | 1 | 博士研究生 | 中医外科学(肛肠方向)、中西医结合(肛肠方向)、中医学(肛肠方向) |
| 0032 | 302 | 2 | 博士研究生 | 中医骨伤科学、中医学(骨伤方向)、中西医结合(骨伤方向) |
| 0033 | 302 | 1 | 博士研究生 | 康复医学与理疗学、中医学(康复方向)、中西医结合(康复方向) |
| 0034 | 302 | 1 | 博士研究生 | 针灸推拿学、中医学(针灸推拿方向) |
| 0035 | 302 | 1 | 博士研究生 | 中医学(内分泌方向)、中医内科学(内分泌方向)、中西医结合(内分泌方向) |
| 0036 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医内科学(肾病方向)、中医学(肾病方向)、中西医结合(肾病方向) |
| 0037 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医学(脑病方向)、中医内科学(脑病方向)、中西医结合(脑病方向)、中医基础理论(脑病方向) |
| 0038 | 303 | 2 | 博士研究生 | 中医内科学(肿瘤方向)、中医学(肿瘤方向)、中西医结合(肿瘤方向) |
| 0039 | 303 | 2 | 博士研究生 | 中医内科学、中医学(内科方向)、中西医结合(内科方向) |
| 0040 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医外科学(普外方向)、中医学(普外方向)、中西医结合(普外方向) |
| 0041 | 303 | 1 | 博士研究生 | 外科学 |
| 0042 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医外科学(血管外科方向)、中西医结合(血管外科方向)、中医学(血管外科方向) |
| 0043 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医妇科学、中医学(妇科方向)、中西医结合(妇科方向) |
| 0044 | 303 | 1 | 博士研究生 | 急诊医学、重症医学、临床医学(急诊医学、重症医学方向)、内科学(急诊医学、重症医学方向) |
| 0045 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医儿科学、中医学(儿科方向)、中西医结合(儿科方向) |
| 0046 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医五官科学 |
| 0047 | 303 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 |
| 0048 | 303 | 1 | 博士研究生 | 中医外科学(皮肤病方向)、中西医结合(皮肤病方向)、中医学(皮肤病方向) |
| 0049 | 304 | 1 | 博士研究生 | 皮肤病与性病学(皮肤病理方向) |
仅显示前 50 个岗位(共 157 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告内容
公告摘要
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)有关规定,经研究决定,2026年苏州市卫生健康系统面向社会长期公开招聘博士研究生专业技术人才193名(事业编制)。
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。