参公全国(中央)招考相关已截止#cssn_zp
中国社会科学院2026年度公开招聘管理人员公告
· 发布于 —
招录人数
60人
报名截止
2025年12月24日
距截止
已过 195 天
学历要求
硕士及以上
报名 · 资格
报名条件
以下为公告中明示的报考资格条件,具体以官方原文为准
- 学历要求
- 硕士及以上
- 专业要求
- 参照《研究生教育学科专业目录(2022年)》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(2008更新版)》
- 政治面貌
- 中共党员优先
- 年龄要求
- 40 周岁以下
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检本公告缺:考试日期。你知道的话可以补充(帮到其他考生)
登录后补充 →招录岗位
招录岗位50 个岗位 · 招录 60 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 综合管理岗位1 | — | 2 | — | 马克思主义哲学(010101)、科学技术哲学(010108)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(03)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、历史学(06)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204)、会计(1253)、会计学(120201)、审计(1257) |
| 综合管理岗位2 | — | 1 | — | 法学(0301)、法律(0351)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204)、公共管理(1252)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) |
| 综合管理岗位3 | — | 1 | — | 哲学(01)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(03)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、历史学(06) |
| 科研管理岗位1 | — | 3 | — | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、民族学(0304)、马克思主义理论(0305)、考古学(0601)、中国史(0602)、世界史(0603)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、管理科学与工程(1201)、信息资源管理(1205)、智能科学与技术(1405)、区域国别学(1407) |
| 科研管理岗位2 | — | 2 | — | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、民族学(0304)、马克思主义理论(0305)、考古学(0601)、中国史(0602)、世界史(0603)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、管理科学与工程(1201)、信息资源管理(1205)、智能科学与技术(1405)、区域国别学(1407) |
| 人事管理岗位 | — | 3 | — | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、计算机科学与技术(0812)、公共管理学(1204)、审计(1257) |
| 外事管理岗位1 | — | 2 | — | 阿拉伯语语言文学(050208)、英语语言文学(050201)、翻译(0551且为英语或阿拉伯语方向)、国际政治(030206)、国际关系(030207) |
| 外事管理岗位2 | — | 2 | — | 英语语言文学(050201)、翻译(0551)且为英语方向、国际政治(030206)、国际关系(030207) |
| 企业管理岗位 | — | 1 | — | 会计 (1253)、会计学(120201)、企业管理(120202) |
| 资产管理岗位 | — | 1 | — | 财政学(020203)、产业经济学(020205)、统计学(020208)、数量经济学(020209) |
| 综合管理岗位1 | — | 1 | — | 哲学(0101)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、法律(0351)、中国史(0602) |
| 综合管理岗位2 | — | 1 | — | 哲学(0101)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、中国史(0602) |
| 综合管理岗位3 | — | 1 | — | 法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、法律(0351) |
| 综合管理岗位4 | — | 1 | — | 计算机应用技术(081203)、审计(1257)、公安学(0306) |
| 综合管理岗位 | — | 2 | — | 应用经济学(0202)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、新闻传播学(0503) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 马克思主义理论(0305)、政治学(0302)、中共党史党建学(0307)、公共管理学(1204)、公共管理(1252)、工商管理学(1202)、工商管理(1251) |
| 科研管理岗位 | — | 1 | — | 文学(05)、社会学(0303)、管理学(12)、民族学(0304) |
| 财务管理岗位 | — | 1 | — | 会计学(120201)、财政学(020203)、金融学(020204)、会计(1253) |
| 财务管理岗位 | — | 1 | — | 会计学(120201)、 会计(1253)、审计(1257) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 哲学(0101)、中国语言文学(0501)、社会学(0303) |
| 科研管理岗位1 | — | 1 | — | 考古学(0601)、中国史(0602)、世界史(0603) |
| 科研管理岗位2 | — | 1 | — | 中共党史党建学(0307)、考古学(0601)、中国史(0602)、世界史(0603) |
| 安全管理岗位 | — | 1 | — | 法学(0301)、公安学(0306)、安全科学与工程(0837)、公安技术(0838)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204) |
| 人事管理岗位 | — | 1 | — | 法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、中国史(0602)、世界史(0603)、公共管理(1252)、会计(1253)、行政管理(120401) |
| 科研管理岗位 | — | 1 | — | 世界经济(020105)、法学(0301)、国际政治(030206)、国际关系(030207)、外交学(030208)、中国史(0602)、世界史(0603)、公共管理学(1204) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、民族学(0304)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理(1202)、公共管理学(1204) |
| 科研管理岗位 | — | 1 | — | 政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、中国史(0602)、世界史(0603)、公共管理学(1204) |
| 财务管理岗位 | — | 1 | — | 金融(0251)、税务(0253)、会计(1253)、会计学(120201) |
| 综合管理岗位1 | — | 1 | — | 经济学(02)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) |
| 综合管理岗位2 | — | 1 | — | 哲学(0101)、经济学(02)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、教育学(0401)、中国史(0602)、管理科学与工程(1201)、工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、信息资源管理(1205) |
| 科研管理岗位 | — | 1 | — | 马克思主义哲学(010101)、经济学(02)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812) |
| 财务管理岗位 | — | 1 | — | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、应用经济学(0202)、工商管理学(1202)、工商管理(1251)、公共管理学(1204)、公共管理(1252)、税务(0253) |
| 科研管理岗位 | — | 1 | — | 法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、民族学(0304)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、外国语言文学(0502)、翻译(0551)、中国史(0602)、数学(0701)、计算机科学与技术(0812)、工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、信息资源管理(1205) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 社会学(0303)、社会工作(0352) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、计算机科学与技术(0812)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、管理学(12) |
| 科研管理岗位 | — | 1 | — | 经济学(02)、法学(03)、管理学(12) |
| 人事管理岗位 | — | 1 | — | 法学(03)、教育学(04)、管理学(12) |
| 综合管理岗位 | — | 1 | — | 经济学(02)、法学(03)、历史学(06)、管理学(12) |
| 财务管理岗位 | — | 1 | — | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) |
| 行政管理岗位 | — | 1 | — | 中国语言文学(0501)、外国语言文学(0502)、马克思主义理论(0305)、政治学(0302)、中共党史党建学(0307)、公共管理学(1204) |
| 行政管理岗位 | — | 1 | — | 管理学(12)、历史学(06) |
| 综合管理岗位1 | — | 1 | — | 马克思主义理论(0305)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、管理学(12) |
| 综合管理岗位2 | — | 1 | — | 计算机科学与技术(0812)、管理科学与工程(1201)、统计学(0714、020208) |
| 财务管理岗位 | — | 1 | — | 会计学(120201)、会计(1253)、财政学(020203)、审计(1257) |
| 综合管理岗位 | — | 2 | — | 电气工程(0808)、建筑学(0813)、土木工程(0814)、工程管理(1256) |
| 行政管理岗位1 | — | 1 | — | 教育学(0401)、新闻传播学(0503)、科学技术史(0712)、公共管理学(1204) |
| 行政管理岗位2 | — | 1 | — | 社会学(0303)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、考古学(0601)、中国史(0602) |
| 外事管理岗位 | — | 1 | — | 国际政治(030206)、工商管理学(1202)、公共管理学(1204) |
公告内容
公告摘要
根据工作需要,按照《事业单位人事管理条例》和事业单位公开招聘有关政策规定,中国社会科学院机关和所属事业单位2026年度公开招聘管理人员60名。现将有关事项公告如下:
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。