北京省考北京市事业单位招聘已截止#bj_huairou
怀柔区2026年事业单位公开招聘工作人员公告
政府机关 · 发布于 2026年3月18日
招录人数
102人
报名截止
2026年3月26日
距截止
已过 103 天
学历要求
国家承认的学历、学位证书
报名 · 资格
报名条件
以下为公告中明示的报考资格条件,具体以官方原文为准
- 学历要求
- 国家承认的学历、学位证书
- 专业要求
- 招聘岗位要求的专业以国家教育行政部门公布的最新学科专业目录为准
- 政治面貌
- 中共党员(部分岗位)
- 年龄要求
- 38 周岁以下
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检招录岗位
招录岗位102 个岗位 · 招录 102 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 综合管理岗一 | 北京市怀柔区纪检监察信息技术和综合事务管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术(0812)、管理科学与工程(1201)、信息资源管理(1205)、新闻传播学(0503)、中国语言文学(0501)、会计(1253)、审计(1257)、应用统计(0502)、统计学(0714) |
| 住房保障岗 | 北京市怀柔区琉璃庙镇便民服务中心(北京市怀柔区琉璃庙镇退役军人服务站) | 1 | 本科及以上 | 本科:电子信息科学与技术(080714T)、计算机科学与技术(080901)、城乡规划(082802)、城市管理(120405)研究生:计算机科学与技术(0812)、公共管理类(1204) |
| 综合管理岗二 | 北京市怀柔区纪检监察信息技术和综合事务管理中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201)、计算机类(0809)、统计学类(0712)、汉语言文学(050101)、会计学(120203K)、审计学(120207); 研究生:计算机科学与技术(0812)、管理科学与工程(1201)、信息资源管理(1205)、新闻传播学(0503)、中国语言文学(0501)、会计(1253)、审计(1257)、应用统计(0502)、统计学(0714) |
| 教育培训岗 | 北京市怀柔区琉璃庙镇市民活动中心(北京市怀柔区琉璃庙镇党群活动中心) | 1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401)、表演(130301)、戏剧影视美术设计(130307)、动画(130310)、视觉传达设计(130502)、摄影(130404)、数字媒体艺术(130508)研究生:艺术学(13)公共卫生(1053) |
| 综合管理岗1 | 北京市怀柔区宣传文化中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 哲学(0101)、马克思主义理论学(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) |
| 综合管理岗2 | 北京市怀柔区精神文明建设中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、社会学(0303)、社会工作(0352) |
| 综合管理岗3 | 北京市怀柔区精神文明建设中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、社会学(0303)、社会工作(0352) 研究生:工商管理学(1202)、公共管理学(1204)、社会学(0303)、社会工作(0352) |
| 法宣教培岗 | 北京市怀柔区政法宣教中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)社会学(0303)汉语言文字学(050103)新闻传播学(0503) |
| 平安建设服务保障岗1 | 北京市怀柔区政法服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)社会学(0303)行政管理(120401)汉语言文字学(050103) |
| 综合管理岗 | 北京市怀柔区改革发展研究中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 理学(07)、工学(08)、经济学(02)、哲学(01) |
| 联络员1 | 中共北京市怀柔区委巡察工作领导小组办公室综合事务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义理论(0305)、政治学(0302)、新闻传播学(0503)、中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812)、管理科学与工程(1201)、信息资源管理(1205) |
| 服务管理 | 北京市怀柔区关心下一代工作委员会办公室 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301);法律(0351);社会工作(0352);中国语言文学(0501);计算机科学与技术(0812);电子信息(0854);网络空间安全(0839) |
| 综合管理岗2 | 北京市怀柔区基层治理促进中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(1253)审计(1257) |
| 综合管理岗1 | 北京市怀柔区基层治理促进中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301) |
| 综合管理岗4 | 北京市怀柔区生态建设中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融(0251),应用统计(0252),城乡规划(0853),土木水利(0859) |
| 综合管理岗3 | 北京市怀柔区经济和社会发展研究中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),数字经济(0258),城乡规划(0853),土木水利(0859) |
| 综合管理岗4 | 北京市怀柔区公共节能管理中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),国民经济管理(020103T),土木工程(081001),水利水电工程(081101),城乡规划(082802)研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),城乡规划(0853),土木水利(0859) |
| 会计 | 北京市怀柔区第一小学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(1253)、工商管理(1251)、工商管理学(1202)、审计(1257) |
| 会计 | 北京市怀柔区教育财务核算中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(1253)、工商管理(1251)、工商管理学(1202)、审计(1257)、应用经济学(0202)、 金融(0251) |
| 政策宣传岗 | 北京市怀柔区殡葬管理所 | 1 | 硕士研究生及以上 | 理学(07)、工学(08) |
| 儿童教育岗 | 北京市怀柔区儿童福利院(北京市怀柔区未成年人救助保护中心) | 1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401)、动画(130310)、书法学(130405T);研究生:教育学(0401) |
| 综合管理岗4 | 北京市怀柔区民政局财务管理服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(0714)、会计(1253)、审计(1257) |
| 生态环境检测岗五 | 北京市怀柔区生态环境监测站 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) |
| 综合科技服务岗二 | 北京市怀柔区生态环境综合科技服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02)、管理学(12) |
| 保障房补贴申请指导岗 | 北京市怀柔区住房保障事务中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202); 研究生:工商管理学(1202)工商管理(1251) |
| 综合管理岗 | 北京市怀柔区重点工程建设管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:建筑学(0813)土木工程(0814)建筑(0851)土木水利(0859)管理科学与工程(1201)工程管理(1256) |
| 招投标监管岗 | 北京市怀柔区建设工程招标投标服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202)计算机科学与技术(0812)法学(0301)法律(0351) |
| 综合管理 | 北京市怀柔区城市管理委政务财务管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1.法学(0301);2.中国语言文学(0501);3.新闻传播学(0503) |
| 综合管理岗 | 北京市怀柔区城乡道路建设管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1.电力系统及其自动化(080802);2.市政工程(081403);3.供热、供燃气、通风及空调工程(081404);4.桥梁与隧道工程(081406);5.安全技术及工程(081903);6.安全科学与工程(083700) |
| 综合管理岗8 | 北京市怀柔区交通局运输管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学(0503)、 新闻与传播(0552)、 法学(0301) |
| 综合管理岗9 | 北京市怀柔区交通局运输管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 安全科学与工程(0837)、 会计(1253) |
| 水生态保护修复岗1 | 北京市怀柔区水土保持和水生态工作站(北京市怀柔区水土保持监督管理站、北京市怀柔区水库移民事务中心) | 1 | 硕士研究生及以上 | 工学类(08);水土保持与荒漠化防治(090707);水土保持与荒漠化防治学(091000)。 |
| 海绵城市建设规划岗2 | 北京市怀柔区排水管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工学类(08) |
| 水利工程项目建设管理岗位5 | 北京市怀柔区水务工程项目建设管理中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101);水文与水资源工程(081102);水务工程(081104T);水利科学与工程(081105T);给排水科学与工程(081003);地下水科学与工程(081404T);水质科学与技术(082507T);环境科学与工程(082501);环境工程(082502);工程管理(120103);智慧水利(081106T); 农业水利工程(082305);土木、水利与交通工程(081010T);城市水系统工程(081011T);水土保持与荒漠化防治(090203);土木工程(081001);会计学(120203K)。 研究生: 工程管理(125600);水文学及水资源(081501);水文学与水资源(0818J3/0830Z1);水力学及河流动力学(081502);水工结构工程(081503);水利水电工程(081504);城市水务(0815Z1)水环境学(0815Z1);水土保持工程(0815Z1)水利工程(081500);智慧水利(0815Z1);流域水环境与生态(0815Z2);水利水电建设与管理(0815Z2);水利信息技术(0815Z2);现代农业水利工程(0815Z2);水灾害与水安全(0815Z3);土木水利(085900);水利工程(085902);水土保持与荒漠化防治(090707); 水土保持与荒漠化防治学(091000);环境科学与工程(083000)。 |
| 重点水利基本建设项目前期及工程招标采购岗位1 | 北京市怀柔区水务项目事务管理中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101);水文与水资源工程(081102);水务工程(081104T);水利科学与工程(081105T);给排水科学与工程(081003);地下水科学与工程(081404T);水质科学与技术(082507T);环境科学与工程(082501);环境工程(082502);智慧水利(081106T); 农业水利工程(082305);土木、水利与交通工程(081010T);城市水系统工程(081011T);水土保持与荒漠化防治(090203);土木工程(081001);工程造价(120105);标准化工程(120702T);工程管理(120103)。 研究生: 工程管理(125600);水文学及水资源(081501);水文学与水资源(0818J3/0830Z1);水力学及河流动力学(081502);水工结构工程(081503);水利水电工程(081504);城市水务(0815Z1);水环境学(0815Z1);水土保持工程(0815Z1);水利工程(081500);智慧水利(0815Z1);流域水环境与生态(0815Z2);水利水电建设与管理(0815Z2);水利信息技术(0815Z2);现代农业水利工程(0815Z2);水灾害与水安全(0815Z3);土木水利(085900);水利工程(085902);水土保持与荒漠化防治(090707); 水土保持与荒漠化防治学(091000);环境科学与工程(083000)。 |
| 重点水利基本建设项目前期及工程招标采购岗位2 | 北京市怀柔区水务项目事务管理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工学类(08) |
| 村级供水岗3 | 北京市怀柔区供水管理中心(北京市怀柔区农村改水领导小组办公室) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101);水文与水资源工程(081102);水务工程(081104T);水利科学与工程(081105T);给排水科学与工程(081003);地下水科学与工程(081404T);水质科学与技术(082507T);工程管理(120103);环境科学与工程(082501);环境工程(082502);智慧水利(081106T);城市水系统工程(081011T);信息管理与信息系统(120102)。 研究生: 水利工程(081500);水利工程(085902);水文学及水资源(081501);水工结构工程(081503);水利水电工程(081504);城市水务(0815Z1);水利水电工程(081504);智慧水利(0815Z1);水利水电建设与管理(0815Z2);水利信息技术(0815Z2);现代农业水利工程(0815Z2);生态水利(0830Z1);土木水利(085900);水利工程(085902);水文地质学(0709Z4);水文学与水资源(0830Z1);公共安全与应急管理(0837J1);农田水利工程(085904)。 |
| 河湖建设项目管理和监督涉河项目河道保护方案与实施岗 | 北京市怀柔区河长事务管理中心(北京市怀柔区河湖事务管理中心、北京市怀柔区水旱灾害防御中心) | 1 | 本科及以上 | 本科: 水利水电工程(081101);水文与水资源工程(081102);水务工程(081104T);环境科学与工程(082501);环境工程(082502);智慧水利(081106T);城市水系统工程(081011T); 水质科学与技术(082507T);大气科学(070601); 应用气象学 (070602); 气象技术与工程(070603T); 防灾减灾科学与工程(070803T);应急管理(120111T);应急技术与管理(082902T)。 研究生: 水文学及水资源(081501);水文学与水资源(0818J3/0830Z1);水力学及河流动力学(081502);水工结构工程(081503);水利水电工程(081504);水环境学(0815Z1);水利工程(081500);流域泥沙与生态水利(0815Z1);智慧水利(0815Z1);流域水环境与生态(0815Z2);水利水电建设与管理(0815Z2);水利信息技术(0815Z2);水灾害与水安全(0815Z3);生态水利(0830Z1);土木水利(085900);水利工程(085902);水文气象学(0706Z9);环境科学与工程(083000)。 |
| 协助开展水旱灾害、水行政执法岗1 | 北京市怀柔区怀河流域水务站 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工学类(08);会计学(120201);会计(125300);水土保持与荒漠化防治(090707);水土保持与荒漠化防治学(091000)。 |
| 动物免疫岗3 | 北京市怀柔区农业农村局怀柔镇所 | 1 | 硕士研究生及以上 | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、农业(0951)、兽医(0952) |
| 政策研究岗2 | 北京市怀柔区农村集体经济发展服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 植物保护(0904)、农业(0951) |
| 土壤检测岗3 | 北京市怀柔区农产品质量安全综合质检站 | 1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902);研究生:农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、水土保持与荒漠化防止学(0910)、农业(0951) |
| 技术服务岗 | 北京市怀柔区电影发行放映服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 戏剧与影视(1354)、法学(0301)、法律(0351) |
| 综合服务岗 | 北京市怀柔区文物管理所 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文物(1451)、考古学(0601)、法学(0301)、法律(0351) |
| 群众文化辅导岗 | 北京市怀柔区文化馆 | 1 | 硕士研究生及以上 | 艺术学(1301)、戏曲与曲艺(1355)、舞蹈(1353) |
| 信息宣传岗 | 北京市怀柔区图书馆 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、外国语言文学类(0502);研究生:工商管理(1202)、外国语言文学(0502) |
| 法规审理四岗 | 北京市怀柔区审计局法规审理中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(1253),审计(1257)。 |
| 法规审理五岗 | 北京市怀柔区审计局法规审理中心 | 1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),计算机科学与技术(080901),农业资源与环境(090201),工程审计(120109T),会计学(120203k),财务管理(120204),审计学(120207)。 研究生:会计(1253),审计(1257)。 |
| 综合管理 | 北京市怀柔区国资委党建服务中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学020200、国民经济学020201、产业经济学020205、法律035100、会计125300、审计125700 |
| 对外联络(一) | 北京市怀柔区体育产业发展中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:体育类(0452)法律类(0351)中国语言文学(0501)新闻传播学(0503) |
仅显示前 50 个岗位(共 102 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告内容
公告摘要
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)文件精神,为满足怀柔区事业单位补充人员的需要,持续优化事业单位人员队伍结构,现将2026年怀柔区事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。