北京市公务员考试#a4_lx_bj_gov
北京市各级机关2026年度考试录用公务员调剂职位表
政府机关 · 发布于 2026年1月12日
招录人数
1,360人
招录类型
公务员考试
发布时间
2026年1月12日
报名地址待官方公布查看官方公告原文
报名 · 资格
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检本公告缺:报名截止 / 考试日期 / 报名入口链接。你知道的话可以补充(帮到其他考生)
登录后补充 →招录岗位
招录岗位497 个岗位 · 招录 1360 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 学校卫生健康教育管理岗 | 北京市教育委员会 | 1 | 仅限硕士研究生 | 研究生:教育学(04),工学(08),医学(10) |
| 改革综合岗 | 中共北京市委研究室(中共北京市委全面深化改革委员会办公室) | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:区域经济学(020202),公共管理学(1204),公共管理(1252) |
| 档案管理岗 | 北京市档案馆 | 2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国史(0602),文物考古科学与技术(0805J8),档案学(120503),文物(须为可移动文物保护方向和文物保护科学技术方向)(1451) |
| 警犬技术岗 | 北京市公安局刑事侦查总队 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:临床兽医学(090603),兽医(0952) |
| 刑事侦查岗 | 北京市公安局刑事侦查总队 | 4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:金融(0251),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),大数据技术与工程(085411),会计(1253),智能科学与技术(1405) |
| 警体教育训练岗 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 5 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201),运动训练(040202K)研究生:体育教育训练学(040303),体育教学(045201) |
| 专业岗1 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 18 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),通信工程(080703),电磁场与无线技术(080712T),测绘工程(081201),航空航天工程(082001),飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器动力工程(082004),飞行器环境与生命保障工程(082005),飞行器质量与可靠性(082006T),飞行器适航技术(082007T),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),空天智能电推进技术(082011T),飞行器运维工程(082012T)研究生:无线电物理(070208),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),测绘科学与技术(0816),航空宇航科学与技术(0825),电子信息(0854),军事通信学(110503) |
| 交通规划研究岗 | 北京市公安局公安交通管理局 | 3 | 本科及以上 | 本科:交通工程(081802)研究生:道路与铁道工程(082301) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局公安交通管理局 | 55 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗 | 北京市公安局公共交通安全保卫总队 | 2 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗1 | 北京市公安局东城分局 | 10 | 本科及以上 | 本科:化学(070301),应用化学(070302),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),智能科学与技术(080907T),网络空间安全(080911TK)研究生:化学(0703),电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),智能科学与技术(1405) |
| 专业岗2 | 北京市公安局东城分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),数学类(0701),统计学类(0712)研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),数学(0701),统计学(0714) |
| 专业岗1 | 北京市公安局西城分局 | 13 | 本科及以上 | 本科:智能电网信息工程(080602T),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),通信工程(080703),微电子科学与工程(080704),光电信息科学与工程(080705),信息工程(080706),电子信息科学与技术(080714T),应用电子技术教育(080716T),人工智能(080717T),智能视觉工程(080721T),机器人工程(080803T),智能装备与系统(080806T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),信息管理与信息系统(120102),大数据管理与应用(120108T)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),智能科学与技术(1405) |
| 专业岗2 | 北京市公安局西城分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:动物医学(090401),动物药学(090402),中兽医学(090405T),兽医公共卫生(090406TK)研究生:兽医学(0906),兽医(0952) |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局朝阳分局 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗3 | 北京市公安局朝阳分局 | 4 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)研究生:法学(0301),法律(0351) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局海淀分局 | 32 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局海淀分局 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局海淀分局 | 12 | 本科及以上 | 本科:自动化(080801),机器人工程(080803T),测绘工程(081201),遥感科学与技术(081202),导航工程(081203T),航空航天工程(082001),飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器动力工程(082004),飞行器适航技术(082007T),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),飞行器运维工程(082012T),信息对抗技术(082107)研究生:机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),测绘科学与技术(0816),航空宇航科学与技术(0825),电子信息(0854),遥感科学与技术(1404) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局丰台分局 | 22 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局丰台分局 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗1 | 北京市公安局丰台分局 | 10 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),税务(0253),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 专业岗 | 北京市公安局门头沟分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局房山分局 | 30 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局房山分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),税务(0253),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 专业岗 | 北京市公安局通州分局 | 10 | 本科及以上 | 本科:自动化(080801),机器人工程(080803T),测绘工程(081201),遥感科学与技术(081202),导航工程(081203T),航空航天工程(082001),飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器动力工程(082004),飞行器适航技术(082007T),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),飞行器运维工程(082012T),信息对抗技术(082107)研究生:机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),测绘科学与技术(0816),航空宇航科学与技术(0825),电子信息(0854),遥感科学与技术(1404) |
| 专业岗 | 北京市公安局顺义分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),智能科学与技术(080907T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257),智能科学与技术(1405) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局昌平分局 | 10 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局昌平分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),税务(0253),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局大兴分局 | 23 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局怀柔分局 | 5 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局怀柔分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701),光电信息科学与工程(080705),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局平谷分局 | 5 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局平谷分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局密云分局 | 5 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局延庆分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 综合管理岗1 | 北京市接济救助管理事务中心 | 2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101),政治学(0302),社会学(0303),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),公共管理学(1204),公共管理(1252) |
| 综合管理岗2 | 北京市接济救助管理事务中心 | 2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律(0351),社会工作(0352),计算机科学与技术(0812),公共管理学(1204),公共管理(1252) |
| 综合管理岗 | 北京市社会组织管理中心 | 2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),经济学(02),法学(03),管理学(12) |
| 罪犯管理教育心理辅导岗 | 北京市未成年犯管教所 | 5 | 本科及以上 | 本科:哲学(01),经济学(02),法学类(0301),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),公安学类(0306),教育学(04),外国语言文学类(0502),新闻传播学类(0503),历史学类(0601),心理学类(0711),统计学类(0712),电子信息类(0807),计算机类(0809),土木类(0810),安全科学与工程类(0829),工商管理类(1202),公共管理类(1204),音乐与舞蹈学类(1302),戏剧与影视学类(1303)研究生:哲学(01),经济学(02),法学(0301),社会学(0303),马克思主义理论(0305),公安学(0306),法律(0351),社会工作(0352),警务(0353),知识产权(0354),教育学(04),外国语言文学(0502),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),历史学(06),统计学(0714),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),土木工程(0814),软件工程(0835),安全科学与工程(0837),网络空间安全(0839),电子信息(0854),土木水利(0859),工商管理学(1202),公共管理学(1204),工商管理(1251),公共管理(1252),会计(1253),审计(1257),艺术学(1301),音乐(1352),舞蹈(1353) |
| 医疗岗1 | 北京市新康监狱(北京市监狱管理局中心医院) | 5 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K)研究生:内科学(100201),老年医学(100203),神经病学(100204),外科学(100210),妇产科学(100211),肿瘤学(100214),急诊医学(100218),内科学(105101),老年医学(105103),神经病学(105104),急诊医学(105107),重症医学(105108),全科医学(105109),外科学(105111),骨科学(105113),妇产科学(105115),肿瘤学(105121) |
| 医疗岗2 | 北京市新康监狱(北京市监狱管理局中心医院) | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:皮肤病与性病学(100206),皮肤病与性病学(105106) |
| 医疗岗3 | 北京市新康监狱(北京市监狱管理局中心医院) | 1 | 本科及以上 | 本科:麻醉学(100202TK)研究生:麻醉学(100217),麻醉学(105118) |
| 医疗岗 | 北京市利康教育矫治所(北京市利康强制隔离戒毒所) | 3 | 本科及以上 | 本科:生物医学工程(082601),临床医学(100201K),麻醉学(100202TK),医学影像学(100203TK)研究生:生物医学工程(0831),内科学(100201),影像医学与核医学(100207),外科学(100210),麻醉学(100217),内科学(105101),外科学(105111),麻醉学(105118),放射影像学(105123) |
| 土地管理及安全防范岗 | 北京市新河教育矫治所(北京市新河强制隔离戒毒所) | 1 | 本科及以上 | 本科:园艺(090102)研究生:果树学(090201),园艺(095102) |
| 安全防范工程建设法务岗 | 北京市新安教育矫治所 | 1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)研究生:法学(0301),法律(0351) |
| 安全防范工程建设岗1 | 北京市新安教育矫治所 | 5 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001),建筑环境与能源应用工程(081002),建筑电气与智能化(081004),智能建造(081008T)研究生:结构工程(081402),供热、供燃气、通风及空调工程(081404) |
| 安全防范工程建设岗2 | 北京市新安教育矫治所 | 4 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802),风景园林(082803),安全工程(082901),工程管理(120103),工程造价(120105)研究生:安全科学与工程(0837),城乡规划(0853),风景园林(0862),工程管理(1256) |
| 法律事务岗 | 北京市人力资源和社会保障局 | 2 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301),法律(0351) |
| 财务管理岗 | 北京市人力资源和社会保障局 | 1 | 仅限硕士研究生 | 研究生:应用统计(0252),统计学(0714),会计(1253),审计(1257) |
仅显示前 50 个岗位(共 497 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告内容
公告摘要
北京市各级机关2026年度考试录用公务员调剂职位表
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。
完整时间线
来源:政府机关
本页由「考老大」打印 · 内容以官方公告原文为准