北京市公务员考试已截止#a4_lx_bj_gov
北京市公安局2026年度面向社会招录人民警察公告
政府机关 · 发布于 2025年11月10日
招录人数
547人
报名截止
2025年11月20日
距截止
已过 229 天
学历要求
普通高等学校2026年应届毕业生,包括:北京生源应届高校毕业生;北京地区普通高等学校非北京生源本科以上(含本科)应届毕业生;京外普通高等学校中最高学历学习期间获得校级以上“三好学生”“优秀学生干部”或者校级一等以上“优秀学生奖学金”的非北京生源本科以上(含本科)应届毕业生
报名 · 资格
报名条件
以下为公告中明示的报考资格条件,具体以官方原文为准
- 学历要求
- 普通高等学校2026年应届毕业生,包括:北京生源应届高校毕业生;北京地区普通高等学校非北京生源本科以上(含本科)应届毕业生;京外普通高等学校中最高学历学习期间获得校级以上“三好学生”“优秀学生干部”或者校级一等以上“优秀学生奖学金”的非北京生源本科以上(含本科)应届毕业生
- 政治面貌
- 拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度
- 年龄要求
- 38 周岁以下
资格自检
对照你的备考资料,看是否符合本公告的报名条件 · 仅辅助参考
登录并填写「我的备考资料」后,可一键核对你是否符合本公告的报名条件。
登录后自检招录岗位
招录岗位52 个岗位 · 招录 547 人
数据解析自官方岗位表,完整内容以官方原文为准
| 岗位 | 单位 | 人数 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 警犬技术岗 | 北京市公安局刑事侦查总队 | 1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:临床兽医学(090603),兽医(0952) |
| 刑事侦查岗 | 北京市公安局刑事侦查总队 | 4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:金融(0251),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),大数据技术与工程(085411),会计(1253),智能科学与技术(1405) |
| 防暴处突岗 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 20 | 本科及以上 | 不限 |
| 警体教育训练岗 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 5 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201),运动训练(040202K)研究生:体育教育训练学(040303),体育教学(045201) |
| 专业岗1 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 18 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),通信工程(080703),电磁场与无线技术(080712T),测绘工程(081201),航空航天工程(082001),飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器动力工程(082004),飞行器环境与生命保障工程(082005),飞行器质量与可靠性(082006T),飞行器适航技术(082007T),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),空天智能电推进技术(082011T),飞行器运维工程(082012T)研究生:无线电物理(070208),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),测绘科学与技术(0816),航空宇航科学与技术(0825),电子信息(0854),军事通信学(110503) |
| 专业岗2 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 2 | 本科及以上 | 本科:阿拉伯语(050206),土耳其语(050235),核工程与核技术(082201),辐射防护与核安全(082202),工程物理(082203),核化工与核燃料工程(082204)研究生:阿拉伯语语言文学(050208),亚非语言文学(050210),核科学与技术(0827) |
| 交通规划研究岗 | 北京市公安局公安交通管理局 | 3 | 本科及以上 | 本科:交通工程(081802)研究生:道路与铁道工程(082301) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局公安交通管理局 | 55 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗 | 北京市公安局公共交通安全保卫总队 | 2 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局公共交通安全保卫总队 | 2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),应用统计(0252),资产评估(0256),数字经济(0258) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局东城分局 | 20 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗1 | 北京市公安局东城分局 | 10 | 本科及以上 | 本科:化学(070301),应用化学(070302),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),智能科学与技术(080907T),网络空间安全(080911TK)研究生:化学(0703),电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),智能科学与技术(1405) |
| 专业岗2 | 北京市公安局东城分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),数学类(0701),统计学类(0712)研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),数学(0701),统计学(0714) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局西城分局 | 30 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗1 | 北京市公安局西城分局 | 13 | 本科及以上 | 本科:智能电网信息工程(080602T),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),通信工程(080703),微电子科学与工程(080704),光电信息科学与工程(080705),信息工程(080706),电子信息科学与技术(080714T),应用电子技术教育(080716T),人工智能(080717T),智能视觉工程(080721T),机器人工程(080803T),智能装备与系统(080806T),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),数字媒体技术(080906),智能科学与技术(080907T),空间信息与数字技术(080908T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),信息管理与信息系统(120102),大数据管理与应用(120108T)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),智能科学与技术(1405) |
| 专业岗2 | 北京市公安局西城分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:动物医学(090401),动物药学(090402),中兽医学(090405T),兽医公共卫生(090406TK)研究生:兽医学(0906),兽医(0952) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局朝阳分局 | 32 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局朝阳分局 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗1 | 北京市公安局朝阳分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207)研究生:会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 专业岗2 | 北京市公安局朝阳分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:俄语(050202),法语(050204),西班牙语(050205),日语(050207),蒙古语(050218)研究生:俄语语言文学(050202),法语语言文学(050203),日语语言文学(050205),西班牙语语言文学(050207) |
| 专业岗3 | 北京市公安局朝阳分局 | 4 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)研究生:法学(0301),法律(0351) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局海淀分局 | 32 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局海淀分局 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局海淀分局 | 12 | 本科及以上 | 本科:自动化(080801),机器人工程(080803T),测绘工程(081201),遥感科学与技术(081202),导航工程(081203T),航空航天工程(082001),飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器动力工程(082004),飞行器适航技术(082007T),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),飞行器运维工程(082012T),信息对抗技术(082107)研究生:机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),测绘科学与技术(0816),航空宇航科学与技术(0825),电子信息(0854),遥感科学与技术(1404) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局丰台分局 | 22 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局丰台分局 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗1 | 北京市公安局丰台分局 | 10 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),税务(0253),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 专业岗2 | 北京市公安局丰台分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:国际政治(030202),国际事务与国际关系(030204T),中国语言文学类(0501),外国语言文学类(0502),新闻传播学类(0503)研究生:国际政治(030206),国际关系(030207),中国语言文学(0501),外国语言文学(0502),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局石景山分局 | 18 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局石景山分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),应用统计(0252),资产评估(0256),数字经济(0258),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局门头沟分局 | 13 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局门头沟分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局房山分局 | 30 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局房山分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),税务(0253),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局通州分局 | 5 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局通州分局 | 10 | 本科及以上 | 本科:自动化(080801),机器人工程(080803T),测绘工程(081201),遥感科学与技术(081202),导航工程(081203T),航空航天工程(082001),飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器动力工程(082004),飞行器适航技术(082007T),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),飞行器运维工程(082012T),信息对抗技术(082107)研究生:机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),测绘科学与技术(0816),航空宇航科学与技术(0825),电子信息(0854),遥感科学与技术(1404) |
| 专业岗 | 北京市公安局顺义分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),智能科学与技术(080907T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257),智能科学与技术(1405) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局昌平分局 | 10 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局昌平分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101),经济统计学(020102),金融学(020301K),经济与金融(020307T),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207)研究生:应用经济学(0202),金融(0251),税务(0253),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电子信息(0854),会计学(120201),会计(1253),审计(1257) |
| 一线执法岗 | 北京市公安局大兴分局 | 23 | 本科及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局大兴分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:动物医学(090401),动物药学(090402),中兽医学(090405T),兽医公共卫生(090406TK),研究生:兽医学(0906),兽医(0952) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局怀柔分局 | 15 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局怀柔分局 | 5 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局怀柔分局 | 5 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701),光电信息科学与工程(080705),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局平谷分局 | 18 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局平谷分局 | 5 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局平谷分局 | 2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
| 一线执法岗1 | 北京市公安局密云分局 | 17 | 本科及以上 | 不限 |
| 一线执法岗2 | 北京市公安局密云分局 | 5 | 大专及以上 | 不限 |
| 专业岗 | 北京市公安局密云分局 | 3 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK)研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854) |
仅显示前 50 个岗位(共 52 个)。完整岗位表请见官方原文。
公告内容
公告摘要
为适应北京公安工作发展和加强北京公安队伍建设的需要,经报北京市委组织部同意,北京市公安局拟通过北京市各级机关2026年度考试录用公务员招录600名人民警察。
提示:以上为聚合摘要,请始终以官方原文为准。本平台不发布招聘信息,仅指向公开公告。